2010. 06. 05. 23:25| 162 olvasás | Kategória: Rallycross
Csodálatos idő, napsütés, kellemes meleg - és természetesen nívós küzdelmek jellemezték a Brokernet Rallycross Európa Bajnokság első napját a nyirádi pályán.
Oldalunkon elérhetőek az első nap eredményei a cikk folytatásában.
Továbbá összesen 1017 képpel várjuk olvasóinkat az alábbi galériákban:
Rallycross EB Nyírád 2010 2. (278 kép)
Rallycross EB Nyírád 2010 (www.slyweb.hu képei) (448 kép)
Rallycross EB Nyírád 2010 1. (291 kép)
| Sorr. Ps. |
Rsz. No. |
Versenyző Driver |
Nemz. Country |
Idő Time |
km/ó km/h |
| 1 | 1 | ISACHSEN Sverre | N | 00:45,83 | 95,8 |
| 2 | 5 | HUNSBEDT Ludvig | N | 00:46,17 | 95,1 |
| 3 | 15 | DORAN Liam | GB | 00:46,30 | 94,9 |
| 4 | 2 | JERNBERG Michael | S | 00:46,33 | 94,8 |
| 5 | 18 | KUYPERS Jos | I | 00:46,82 | 93,8 |
| 6 | 3 | HANSEN Kenneth | S | 00:46,86 | 93,7 |
| 7 | 4 | ERIKSSON Andreas | S | 00:46:93 | 93,6 |
| 8 | 11 | LINDEFJELL Guttorm | N | 00:47,28 | 92,9 |
| 9 | 19 | DE KEERSMAECKER Michael | B | 00:47,38 | 92,7 |
| 10 | 21 | MÜNNICH René | D | 00:47,42 | 92,6 |
| 11 | 7 | WALFRIDSON Stig-Olov | S | 00:47,49 | 92,5 |
| 12 | 23 | LYSEN Mats | N | 00:47,59 | 92,3 |
| 13 | 12 | PROCTER Kevin | GB | 00:47,78 | 91,9 |
| 14 | 32 | HARSÁNYI Zoltán | H | 00:47,81 | 91,9 |
| 15 | 25 | VALLE Frank | N | 00:48,18 | 91,2 |
| 16 | 62 | KOTÁN Péter | H | 00:48,62 | 90,3 |
| 17 | 96 | NORKUS Linas | LT | 00:48,94 | 89,7 |
| 13 | KOUTNY Pavel | CZ |
| 20 | BERMINGRUD Morten | N |
| 63 | ZWIEFELHOFER Roman | CZ |
| Sorr. Ps. |
Rsz. No. |
Versenyző Driver |
Nemz. Country |
Idő Time |
km/ó km/h |
| 1 | 222 | ENERBERG Lars Ovind | N | 00:50,40 | 87,1 |
| 2 | 221 | TOHILL Derek | IRL | 00:50,80 | 86,5 |
| 3 | 201 | BORSETH Knut Ove | N | 00:50,86 | 86,4 |
| 4 | 220 | NOTTVEIT Ole Kristian | N | 00:51,52 | 85,2 |
| 5 | 203 | KENIS Guino | B | 00:51,71 | 84,9 |
| 6 | 204 | CASTORAL Roman | CZ | 00:52,47 | 83,7 |
| 7 | 215 | ROYRAS Per Magne | N | 00:52,66 | 83,4 |
| 8 | 202 | STERKENS Jos | B | 00:53,66 | 81,8 |
| 9 | 219 | STROBL Sepp | A | 00:53,67 | 81,8 |
| 10 | 205 | MERTENS Patrick | B | 00:54,24 | 81,0 |
| 11 | 214 | KASSE Ko | NL | 00:56,80 | 77,3 |
| 206 | MUZIK Viktor | CZ |
| Sorr. Ps. |
Rsz. No. |
Versenyző Driver |
Nemz. Country |
Idő Time |
km/ó km/h |
| 1 | 103 | TIMERTYANOV Timur | RUS | 00:49,10 | 89,5 |
| 2 | 104 | RAKHMATULLIN Ildar | RUS | 00:49,24 | 89,2 |
| 3 | 105 | LARSSON Johan | S | 00:49,38 | 88,9 |
| 4 | 102 | LEGANOV Eduard | CZ | 00:49,52 | 88,7 |
| 5 | 113 | BAKKERUD Andreas | N | 00:49,90 | 88,0 |
| 6 | 112 | SMETANA Ondrej | CZ | 00:49,92 | 88,0 |
| 7 | 108 | KALNY Jaroslav | CZ | 00:50,01 | 87,8 |
| 8 | 115 | PETRAKOVITS Christian | A | 00:50,08 | 87,7 |
| 9 | 106 | CERMÁK Zdenek | CZ | 00:50,13 | 87,6 |
| 10 | 107 | JOHANSSON David | S | 00:50,39 | 87,2 |
| 11 | 111 | VEVERKA Vaclav | CZ | 00:50,42 | 87,1 |
| 12 | 121 | NAVICKAS Vaidas | LT | 00:50,93 | 86,2 |
| 13 | 133 | BÁNKUTI Gábor | H | 00:51,59 | 85,1 |
| 14 | 127 | AUGUST Mandie | D | 00:51,98 | 84,5 |
| 15 | 141 | FREINBERGER Hans-Peter | A | 00:52,25 | 84,1 |
| 16 | 151 | MAJERSZKY Gábor | H | 00:52,98 | 82,9 |
| 17 | 164 | UJHÁZI Béla | H | 00:53,69 | 81,8 |
| 18 | 135 | GALUSKA Jiri | CZ | 00:54,42 | 80,7 |
| 110 | LINNEMANN Ulrik | DK |
| 122 | MEYER Clemens | D |
| Sorr. Ps. |
Rsz. No. |
Versenyző Driver |
Nemz. Country |
Körök Laps |
Idő Time |
Pontok Pts |
| 1 | 1 | ISACHSEN Sverre | N | 4 | 03:11,08 | 1 |
| 2 | 2 | JERNBERG Michael | S | 4 | 03:13,37 | 2 |
| 3 | 15 | DORAN Liam | GB | 4 | 03:15,35 | 3 |
| 4 | 7 | WALFRIDSON Stig-Olov | S | 4 | 03:15,49 | 4 |
| 5 | 18 | KUYPERS Jos | I | 4 | 03:17,85 | 5 |
| 6 | 23 | LYSEN Mats | N | 4 | 03:19,35 | 6 |
| 7 | 21 | MÜNNICH René | D | 4 | 03:20,09 | 7 |
| 8 | 4 | ERIKSSON Andreas | S | 4 | 03:20,27 | 8 |
| 9 | 32 | HARSÁNYI Zoltán | H | 4 | 03:20,96 | 9 |
| 10 | 20 | BERMINGRUD Morten | N | 4 | 03:21,51 | 10 |
| 11 | 25 | VALLE Frank | N | 4 | 03:28,34 | 11 |
| 12 | 62 | KOTÁN Péter | H | 4 | 03:33,47 | 12 |
| 13 | 11 | LINDEFJELL Guttorm | N | 4 | 03:38,64 | 13 |
| 19 | DE KEERSMAECKER | B | 1 | 80 |
| 12 | PROCTER Kevin | GB | 0 | 80 |
| 5 | HUNSBEDT Ludvig | N | 0 | 90 |
| 3 | HANSEN Kenneth | S | 0 | 90 |
| 96 | NORKUS Linas | LT | 0 | 90 |
| 13 | KOUTNY Pavel | CZ | 0 | 90 |
| 63 | ZWIEFELHOFER Roman | CZ | 0 | 90 |
| Sorr. Ps. |
Rsz. No. |
Versenyző Driver |
Nemz. Country |
Körök Laps |
Idő Time |
Pontok Pts |
| 1 | 204 | CASTROAL Roman | CZ | 4 | 03:34,27 | 1 |
| 2 | 203 | KENIS Guino | B | 4 | 03:34,34 | 2 |
| 3 | 220 | NOTTVEIT Ole Kristian | N | 4 | 03:35,24 | 3 |
| 4 | 201 | BORSETH Knut Ove | N | 4 | 03:35,68 | 4 |
| 5 | 222 | ENERBERG Lars Ovint | N | 4 | 03:36,23 | 5 |
| 6 | 202 | STERKENS Jos | B | 4 | 03:38,94 | 6 |
| 7 | 215 | ROYRAS Per Magne | N | 4 | 03:40,26 | 7 |
| 8 | 205 | MERTENS Patrick | B | 4 | 03:41,83 | 8 |
| 9 | 221 | TOHILL Derek | IRL | 4 | 03:42,95 | 9 |
| 10 | 219 | STROBL Sepp | A | 4 | 03:43,04 | 10 |
| 11 | 214 | KASSE Ko | NL | 4 | 03:54,18 | 11 |
| 206 | MUZIK Viktor | CZ | 0 | 90 |
Ps.
No.
Driver
Country
Laps
Time
Pts
| 112 | SMETANA Ondrej | CZ | 3 | 80 |
| 108 | KALNY Jaroslav | CZ | 1 | 80 |





