Hétvégén a weboldalunk élőben jelentekezik a soron következő rallycross EB ről, Lengyelországból, ahol az indulók közt magyar érdekeltséget is találunk Fodor György, és Bánkúti Gábor Junior személyében. Az alábbiakban elérhetőve tettük az eddigi nem hivatalos nevezési listát, és a programmtervezetet.
Programm:
Saturday,Szombat 11.09.2010
10:30 Free practice/ Szabadedzés
12:00 Free practice/ Szabadedzés
14:00 Official practice/ Időmérő
16:00 1st Heats/ Első futam
Sunday, Vasárnap 12.09.2010
08:30 Warm-up/ Bemelegítő edzés
10:00 2nd Heats/ Második futam
12:00 3rd Heats/ Harmadik futam
14:30 Drivers' presentation/ Versenyzői felvonulás
15:00 Finals/ Döntők
Nevezési lista a LENGYEL RALLYCROSS EB re:

| # | No | Entrant | Driver | Car | Nat |
| 1 | 1 | Isachsen Sverre | Sverre Isachsen | Ford Focus T16 | NOR |
| 2 | 2 | www.swita.se | Michael JERNBERG | Skoda Fabia | SWE |
| 3 | 3 | Kenneth Hansen Racing | Kenneth HANSEN | Citroen C4 | SWE |
| 4 | 4 | Olsbergs MSE AB | Andreas ERIKSSON | Ford Fiesta | SWE |
| 5 | 5 | HUNSBEDT Ludvig | Ludvig HUNSBEDT | Ford Focus | NOR |
| 6 | 7 | Helmia Motorsport | Stig-Olov WALFRIDSSON | Renault Clio | SWE |
| 7 | 8 | Frode Holte | Frode HOLTE | Volvo C30 | NOR |
| 8 | 12 | Kevin Procter | Kevin PROCTER | Ford Focus | GBR |
| 9 | 13 | Czech National Team | Pavel KOUTNY | Ford Fiesta | CZE |
| 10 | 14 | Eklund Motorsport | Per EKLUND | Saab 93 | SWE |
| 11 | 15 | Kenneth Hansen Racing | Liam DORAN | Citroen C4 | GBR |
| 12 | 20 | Morten Bermingrud | Morten BERMINGRUD | Citroen C4 | NOR |
| 13 | 21 | ALL-INKL.COM Muennich MotorsportGmbH | Rene MUENNICH | Skoda Fabia | DEU |
| 14 | 23 | Mats Lysen | Mats LYSEN | Ford Fiesta | NOR |
| 15 | 25 | Frank Valle | Frank VALLE | Ford Focus | NOR |
| 16 | 40 | Wil Teurlings | Wil TEURLINGS | Volvo S40 | NLD |
| 17 | 45 | Silvo Viitanen | Silvo VIITANEN | Ford Fiesta MK7 | FIN |
| 18 | 50 | SK Suvar-Motorsport | Ayrat SHAYMIEV | Peugeot 207 | RUS |
| 19 | 51 | Bohdan Ludwiczak | Bohdan LUDWICZAK | Ford Fiesta | POL |
| 20 | 52 | Tony Bardy | Tony BARDY | Opel Astra | GBR |
| 21 | 55 | RAINSALU SPORT | Valdur REINSALU | Ford Fiesta | EST |
| 22 | 57 | Marcin Wicik | Marcin WICIK | Ford Fiesta | POL |
| 23 | 93 | Eklund Motorsport | Toomas HEIKKINEN | Saab 93 | FIN |
| 24 | 98 | Renceni Autoclub | Ivo TRAUBERGS | Citroen C4 | LAT |
| 25 | 99 | SK Timerkhan | Rustam MINNIKHANOV | Citroen C4 | RUS |

| # | No | Entrant | Driver | Car | Nat |
| 1 | 103 | STK "Namus" | Timur TIMERZYANOV | Renault Clio | RUS |
| 2 | 104 | SK "Suvar-Motorsport" | Ildar RAKHMATULLIN | Renault Clio | RUS |
| 3 | 105 | Kenneth Hansen Racing | Johan LARSSON | Citroen C2 | SWE |
| 4 | 106 | Czech National Team | Zdenek CERMAK | Skoda Fabia | CZE |
| 5 | 107 | David Johansson | David JOHANSSON | Peugeot 206 | SWE |
| 6 | 108 | Czech National Team | Jarosav KALNY | Peugeot 206 | CZE |
| 7 | 111 | Czech National Team | Vaclav VEVERKA | Peugeot 206 | CZE |
| 8 | 113 | Andreas Bakkerud | Andreas BAKKERUD | Peugeot 206 | NOR |
| 9 | 121 | VSI "RIMO" | Vaidas NAVICKAS | Skoda Fabia | LTU |
| 10 | 122 | All-inkl.com Motorsport | Clemens MEYER | Skoda Fabia | DEU |
| 11 | 123 | Harrie Deelen | Harrie DEELEN | Opel Corsa | NLD |
| 12 | 125 | Marcel Snoeijers | Marcel SNOEIJERS | Renault Clio | NLD |
| 13 | 126 | Pavel Vimmer | Pavel VIMMER | Peugeot 206 | CZE |
| 14 | 127 | ALL-INKL.COM Muennich MotorsportGmbH | Mandie AUGUST | VW Polo | DEU |
| 15 | 133 | Rabocsiring kft | Gabor BANKUTI | Peugeot 206 | HUN |
| 16 | 147 | Edmunds Safonovs | Reinis SAFONOVS | VW Polo | LAT |
| 17 | 154 | Noprosu sro | Stanislav SUSTA | Skoda Fabia | CZE |
| 18 | 156 | Andreas Steffen | Andreas STEFFEN | Peugeot 206 | DEU |
| 19 | 157 | Kamil Sokołowski | Kamil SOKOŁOWSKI | Skoda Fabia | POL |
| 20 | 158 | Tomasz Nowak | Tomasz NOWAK | Skoda Fabia | POL |
| 21 | 159 | Zygmunt Stanek | Zygmunt STANEK | Peugeot 106 | POL |
| 22 | 187 | Hal Ridge | Hal RIDGE | Renault Clio | GBR |

| # | No | Entrant | Driver | Car | Nat |
| 1 | 201 | Knut Ove Borseth | Knut Ove BORSETH | Ford Fiesta | NOR |
| 2 | 202 | O.T.R.T. | Jos STERKENS | Ford Focus | BEL |
| 3 | 203 | G&A RACING BVBA | Guino KENIS | BMW 120i | BEL |
| 4 | 204 | Czech National Team | Roman CASTORAL | Opel Astra | CZE |
| 5 | 205 | Belgian VW club | Patrick MERTENS | Volkswagen Polo s2000 | BEL |
| 6 | 206 | Czech National Team | Viktor MUŻIK | BMW 320i | CZE |
| 7 | 207 | Czech National Team | Josef IRO | Skoda Fabia | 207 |
| 8 | 208 | O.T.R.T. | Ivo VAN den BRANDT | Mitsubishi Colt | BEL |
| 9 | 209 | Ole Habjorg | Ole HABJORG | BMW 120 | NOR |
| 10 | 213 | Łukasz Zoll | Łukasz ZOLL | BMW E87 | POL |
| 11 | 214 | Ko Kasse | Ko KASSE | Opel Astra OPC | NLD |
| 12 | 220 | Ole-Kristian Nottveit | Ole-Kristian NOTTVEIT | Citroen Xsara | NOR |
| 13 | 221 | Derek Tohill | Derek TOHILL | Ford Fiesta MK7 | IRL |
| 14 | 222 | Lars Oivind Enerberg | Lars Oivind ENERBERG | Ford Fiesta | NOR |
| 15 | 226 | Even Hvaal | Even HVAAL | Mazda RX8 | NOR |
| 16 | 227 | O.T.R.T. | Pedro BONNET | Ford Fiesta MK7 | BEL |
| 17 | 232 | Andrzej Grigorjew | Andrzej GRIGORJEW | Seat Ibiza | POL |
| 18 | 250 | KAPITANY AMSE | Gyorgy Fodor | Peugeot 206 | HUN |
| 19 | 252 | Robin Olsson | Robin OLSSON | Peugeot 207 | SWE |





